牵引机TRZ-16
技术特性
发动机 |
Briggs-Tratton |
类型 | Vanguard |
气缸数 | 2 |
功率 | 16马力(11.76千瓦) |
移位 | 530 cc |
空气过滤器 | Briggs-Tratton |
开始 | 电动 |
传输 |
双流体静力学
每个泵(每个轮)驱动一个直接传输发动机 |
泵 | 双重齿轮 |
液压发动机 | EPR MW |
过滤器 | FA 110 C10 B400 |
工作速度 | 从0到11.5公里/小时 - 0至8公里/h 反向 |
导向 | 双杆驱动 每个杠杆控制一个发动机 独立控制速度和旋转方向 |
旋转半径 | 0°机器在半径与长度相等的环境中运转。 车轮可以反方向旋转 |
制动器 | 流体静力学 |
刹车制动器 | 逆流体静力学-当杠杆在中心时 |
前轮 | 11x4.00 - 5 有条纹的胎面 |
后轮 | 18x8.5 - 8 圆形花园胎面 |
配置 |
|
安全性 | 工作人员将传感器连接到牵引刀片的集成系统上 后辊反激增 |
座椅 | 侧旋杆可调及安全带 |
控制 | 控制发动机启动-加速器-隔绝空气-重新联系-结合计数器按钮-门在左挡泥板中能够获得 |
付款选项 | 覆盖设置-抓取轮胎 |
碟子尺寸 |
移动4个防逃脱皮辊 |
离合器刀片 | 电磁耦合 |
碟子高度 | 10.1 厘米 |
切割宽度 | 120 厘米 |
刀片 | Nr. 3, 直径400, 厚度6.5 高度通风- 切线速度94 m/s |
切割高度 | 抬高盘状物到右脚操作踏板-通过两个横向弹簧帮助-通过放置一个停止的安全锁进行调整 |
交替格栅 | 直径25 mm -双密封轴承 |
尺寸 |
|
燃料 | 29 lt |
液压油箱 | 12 lt |
重量 | 370 Kg |
刀片详情。